FAMOSTA46400
FAMOSTA46500
Eigenschaft | Beschreibung |
---|---|
Breiten (m) | 4,0/5,0 |
Rücken | FusionBac |
Textur | Frisé |
Polmaterial | 100% Polyamid (Nylon) |
Recycelter Inhalt % | |
Aspekt | Gemustert/Dessin |
Wärmedurchlass- widerstand (m2C°/W) | 0.13 m²C°/W |
Musterwiederholung L*B (cm) | 95 X 100 CM |
Wohnbereich | Stark: Schlafzimmer, Gästezimmer, Wohnzimmer, Esszimmer, Hobbyraum, privat Büro, Eingang, Dielen , Treppe |
Objektbereich | |
Polhöhe (mm) | 9,5 |
Gesamtdicke (mm) | 12,5 |
Budget | €€€€ |